请使用Ctrl+F,通过关键词快速搜索目标内容。
头部 /772
等级
|
词缀
|
掉落率
|
无情 | 增加 25% 天雷之珠伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 天雷之珠伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰霜之刃的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰霜之刃的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 冰霜之刃的投射物速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 冰霜之刃的投射物速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 召唤愤怒狂灵的持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 召唤愤怒狂灵的持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 召唤愤怒狂灵时有 12% 几率额外召唤一只 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 召唤愤怒狂灵时有 18% 几率额外召唤一只 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 5% 解放的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 8% 解放的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 解放有 20% 几率不消耗能量球 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 解放有 30% 几率不消耗能量球 | 头部(0.13%) |
无情 | 减少愤怒 10% 魔力保留 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 减少愤怒 15% 魔力保留 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 闪电陷阱的冷却时间回复速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 闪电陷阱的冷却时间回复速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 深渊战吼伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 深渊战吼伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 先祖卫士图腾造成的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 先祖卫士图腾造成的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 先祖战士长图腾伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 先祖战士长图腾伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 先祖大剑士图腾伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 先祖大剑士图腾伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 12% 先祖卫士放置速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 18% 先祖卫士放置速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 先祖卫士的火焰, 冰霜, 闪电抗性 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 先祖卫士的火焰, 冰霜, 闪电抗性 | 头部(0.13%) |
无情 | 当先祖卫士图腾存在时增加 12% 攻击速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 当先祖卫士图腾存在时增加 18% 攻击速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 幻化守卫造成的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 幻化守卫造成的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 幻化武器的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 幻化武器的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 电弧伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 电弧伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 极地吐息伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 极地吐息伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 弹幕伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 弹幕伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 捕熊陷阱伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 捕熊陷阱伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 飞刃风暴伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 飞刃风暴伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 虚空刀雨伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 虚空刀雨伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 爆裂箭雨伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 爆裂箭雨伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加闪现射击和其召唤生物 25% 伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加闪现射击和其召唤生物 40% 伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 燃烧箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 燃烧箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 腐蚀箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 腐蚀箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 蓄力攻击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 蓄力攻击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 劈砍伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 劈砍伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 霜暴伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 霜暴伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 瘟疫伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 瘟疫伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加被你迷魅的敌人 25% 伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加被你迷魅的敌人 40% 伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 旋风斩伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 旋风斩伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 屍体爆破伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 屍体爆破伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 解放的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 解放的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 破空斩伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 破空斩伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 双重打击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 双重打击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 双持打击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 双持打击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 震地伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 震地伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 攻击的火焰, 冰霜, 闪电伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 攻击的火焰, 冰霜, 闪电伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 灵魂吸取伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 灵魂吸取伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 虚空匕首伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 虚空匕首伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 爆炸箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 爆炸箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 火焰新星地雷伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 火焰新星地雷伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 烈炎风暴伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 烈炎风暴伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 火焰陷阱伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 火焰陷阱伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 火球伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 火球伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 烈焰冲刺伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 烈焰冲刺伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 怒焰奔腾伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 怒焰奔腾伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 火舌图腾的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 火舌图腾的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 烈焰爆破伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 烈焰爆破伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 闪现打击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 闪现打击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰霜脉冲伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰霜脉冲伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 狂怒伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 狂怒伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 寒冰弹伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 寒冰弹伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 寒霜爆伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 寒霜爆伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰川之刺伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰川之刺伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰霜之锤伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰霜之锤伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 裂地之击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 裂地之击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 重击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 重击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 灰烬之捷伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 灰烬之捷伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰霜之捷伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰霜之捷伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 闪电之捷伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 闪电之捷伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 寒冰冲击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 寒冰冲击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰霜新星伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰霜新星伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰霜射击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰霜射击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰矛伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰矛伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冰冻陷阱伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冰冻陷阱伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 烧毁伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 烧毁伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 炼狱之击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 炼狱之击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 力量爆破伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 力量爆破伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 跃击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 跃击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 闪电箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 闪电箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 闪电打击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 闪电打击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 电能释放伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 电能释放伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 闪电陷阱的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 闪电陷阱的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 闪电传送伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 闪电传送伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 熔岩之核伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 熔岩之核伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加魅影射击和其召唤生物 25% 伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加魅影射击和其召唤生物 40% 伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 熔岩护盾伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 熔岩护盾伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 100% 熔岩护盾增益效果 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 150% 熔岩护盾增益效果 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 熔岩之击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 熔岩之击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 风暴漩涡伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 风暴漩涡伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 力量抽取伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 力量抽取伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 放血伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 放血伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 箭雨伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 箭雨伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加幽魂 25% 伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加幽魂 40% 伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 殭屍造成的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 殭屍造成的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 50% 激励战吼增益效果 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 75% 激励战吼增益效果 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 冲击波伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 冲击波伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 清算伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 清算伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 正义之火伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 正义之火伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 击刃伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 击刃伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 灼热连结伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 灼热连结伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 重盾冲锋伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 重盾冲锋伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 闪电新星伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 闪电新星伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 大地震击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 大地震击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 震波图腾伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 震波图腾伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 流星射击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 流星射击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 攻城炮台伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 攻城炮台伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 电球伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 电球伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 灵体投掷伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 灵体投掷伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 分裂箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 分裂箭矢伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 充能打击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 充能打击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 风暴呼唤伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 风暴呼唤伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 混沌魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 混沌魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 烈焰魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 烈焰魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 寒冰魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 寒冰魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 雷电魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 雷电魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 召唤愤怒狂灵所造成的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 召唤愤怒狂灵所造成的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 骷髅造成的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 骷髅造成的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 混沌魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 混沌魔像的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 横扫伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 横扫伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 暴风之盾伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 暴风之盾伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 龙卷射击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 龙卷射击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 复仇伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 复仇伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 戒备打击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 戒备打击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 毒蛇打击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 毒蛇打击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 旋涡伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 旋涡伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 回旋之刃伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 回旋之刃伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 25% 野性打击伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 40% 野性打击伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 深渊战吼持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 深渊战吼持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 幻化守卫的火焰, 冰霜, 闪电抗性 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 幻化守卫的火焰, 冰霜, 闪电抗性 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 幻化武器时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 幻化武器时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 幻化武器有 16% 几率额外召唤一个复制品 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 幻化武器有 24% 几率额外召唤一个复制品 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加电弧额外 2 次连锁 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加电弧额外 3 次连锁 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 电弧感电几率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 电弧感电几率 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 先祖战士长图腾范围 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 先祖战士长图腾范围 | 头部(0.13%) |
无情 | 先祖战士长图腾生效时增加你 20% 近战伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 先祖战士长图腾生效时增加你 30% 近战伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 先祖大剑士图腾范围 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 先祖大剑士图腾范围 | 头部(0.13%) |
无情 | 先祖大剑士图腾生效时给予你等同 3% 物理伤害的额外火焰伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 先祖大剑士图腾生效时给予你等同 5% 物理伤害的额外火焰伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 极地装甲增益效果 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 极地装甲增益效果 | 头部(0.13%) |
无情 | 减少 20% 极地装甲魔力保留 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 减少 30% 极地装甲魔力保留 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 极地吐息持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 极地吐息持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 极地吐息的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 极地吐息的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 刺客印记的诅咒效果 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 刺客印记的诅咒效果 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 30% 刺客印记持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 45% 刺客印记持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 减少 30% 天雷之珠投射物速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 减少 45% 天雷之珠投射物速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 天雷之珠的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 天雷之珠的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 10% 弹幕攻击速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 15% 弹幕攻击速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加弹幕 1 个额外投射物 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加弹幕 2 个额外投射物 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 捕熊陷阱冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 捕熊陷阱冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 60% 虚空刀雨暴击率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 90% 虚空刀雨暴击率 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 虚空刀雨的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 虚空刀雨的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 飞刃风暴持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 飞刃风暴持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 飞刃风暴的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 飞刃风暴的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 爆裂箭雨的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 爆裂箭雨的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 爆裂箭雨有 50% 几率增加一次爆破 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 爆裂箭雨有 75% 几率增加一次爆破 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 10% 闪现射击攻击速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 15% 闪现射击攻击速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 闪现射击冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 闪现射击冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 鲜血狂怒额外增加 8% 攻击速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 鲜血狂怒额外增加 12% 攻击速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 鲜血狂怒有额外 20 几率击杀时获得狂怒球 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 鲜血狂怒有额外 30 几率击杀时获得狂怒球 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 30% 骸骨奉献持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 45% 骸骨奉献持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 6% 骸骨奉献提供的攻击格挡率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 9% 骸骨奉献提供的攻击格挡率 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 燃烧箭矢点燃几率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 燃烧箭矢点燃几率 | 头部(0.13%) |
无情 | 燃烧箭矢增加等同 10% 物理伤害的火焰伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 燃烧箭矢增加等同 15% 物理伤害的火焰伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 腐蚀箭矢持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 腐蚀箭矢持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 腐蚀箭矢的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 腐蚀箭矢的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 75% 混沌魔像赋予你的增益效果 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 100% 混沌魔像赋予你的增益效果 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 混沌魔像的火焰, 冰霜, 闪电抗性 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 混沌魔像的火焰, 冰霜, 闪电抗性 | 头部(0.13%) |
无情 | 蓄力攻击的最大蓄力层数提升 2 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 蓄力攻击的最大蓄力层数提升 4 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加蓄力攻击 8% 的范围 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加蓄力攻击 12% 的范围 | 头部(0.13%) |
无情 | 减少 20% 清晰魔力保留 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 减少 30% 清晰魔力保留 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 10% 劈砍攻击速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 15% 劈砍攻击速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 劈砍的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 劈砍的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 霜暴冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 霜暴冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 霜暴的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 霜暴的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 导电的诅咒效果 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 导电的诅咒效果 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 30% 导电持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 45% 导电持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 瘟疫持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 瘟疫持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 瘟疫的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 瘟疫的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 迷魅陷阱冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 迷魅陷阱冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 号召冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 号召冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 号召增益效果 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 号召增益效果 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 10% 旋风斩攻击速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 15% 旋风斩攻击速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 40% 诱饵图腾生命 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 60% 诱饵图腾生命 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 16% 诱饵图腾的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 24% 诱饵图腾的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 亵渎冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 亵渎冷却回复速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 亵渎召唤 2 个额外尸体 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 亵渎召唤 3 个额外尸体 | 头部(0.13%) |
无情 | 减少 10% 坚定魔力保留 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 减少 15% 坚定魔力保留 | 头部(0.13%) |
无情 | 寒冰魔像赋予额外 30% 命中和暴击率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 寒冰魔像赋予额外 45% 命中和暴击率 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 屍体爆破的范围半径 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 屍体爆破的范围半径 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加吞噬图腾 40% 吞噬额外一个屍体的几率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加吞噬图腾 60% 吞噬额外一个屍体的几率 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 吞噬图腾每秒偷取速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 吞噬图腾每秒偷取速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 减少 14% 纪律魔力保留 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 减少 20% 纪律魔力保留 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 霸气之击持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 霸气之击持续时间 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 20% 霸气之击召唤生物的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 30% 霸气之击召唤生物的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 24% 霸气之击的伤害 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 36% 霸气之击的伤害 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 40% 破空斩暴击率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 60% 破空斩暴击率 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 8% 破空斩范围 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 12% 破空斩范围 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 10% 双重打击攻击速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 15% 双重打击攻击速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 60% 双重打击暴击率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 90% 双重打击暴击率 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 10% 双持打击攻击速度 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 15% 双持打击攻击速度 | 头部(0.13%) |
无情 | 增加 60% 双持打击暴击率 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 增加 90% 双持打击暴击率 | 头部(0.13%) |
无情 | 减少 20% 震地持续时间 | 头部(0.13%) |
异界地图 | 减少 30% 震地持续时间 | 头部(0.13%) |
